Spiele | 5 | 2 Heimsiege - 2 Remis - 1 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 220 | 44,00 | 100 Heimtore (20,00/Spiel) - 120 Gasttore (24,00/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +4 | 24 : 20 | SG Evingsen-Ihmert - TV Westfalia Halingen 3 |
Höchster Gastsieg | +25 | 11 : 36 | TV Lössel - HSG Hohenlimburg 2 |
Torreichstes Spiel | 53 Tore | 27 : 26 | HSG Hohenlimburg 2 - HSG Hohenlimburg 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 13 Tore | N.N. N.N. 22 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | N.N. N.N. 6, Dana Rosigkeit | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 9 Tore | N.N. N.N. 22, N.N. N.N. 29, N.N. N.N. 14 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.N. N.N. 22 | HSG Hohenlimburg 3 | 22 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 13/4 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | |
Judith Bichmann | TV Westfalia Halingen 3 | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 8/2 | 6.50 | 0 | 2 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | HSG Hohenlimburg 2 | 14 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 9 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 66 | HSG Hohenlimburg 2 | 66 | 2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 10/4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | |
Viktoria Denguth | TV Westfalia Halingen 3 | 18 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 8/2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 29 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 29 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 8.00 | 1 | 1 | 0 | |
Dana Rosigkeit | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 5/5 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 20 | TV Lössel | 20 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
Ellena Weißgerber | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 26 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | SG Evingsen-Ihmert | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7/5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nadine Burtscher | SG Evingsen-Ihmert | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle Bornemann | HSG Hohenlimburg 2 | 22 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 3 | HSG Hohenlimburg 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Gehse | HSG Hohenlimburg 2 | 23 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 6.00 | 1 | 2 | 0 | |
Nadine Krüger | HSG Hohenlimburg 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 25 | TV Lössel | 25 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2/1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 30 | HSG Hohenlimburg 2 | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 | HSG Hohenlimburg 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4/1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | TV Lössel | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskia Betchen | HSG Hohenlimburg 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 16 | TV Westfalia Halingen 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 5 | TV Lössel | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
Stefanie Kremer | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 8 | TV Lössel | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 5 | HSG Hohenlimburg 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 23 | SG Evingsen-Ihmert | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | TV Lössel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | SG Evingsen-Ihmert | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | HSG Hohenlimburg 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Dana Schnabel | SG Evingsen-Ihmert | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ina Dewinski | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | TV Westfalia Halingen 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Klepping | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 19 | SG Evingsen-Ihmert | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Shantal Partington | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | TV Westfalia Halingen 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | |
Meike Graefen | TV Westfalia Halingen 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Nadine Radestock | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 | HSG Hohenlimburg 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 7 | HSG Hohenlimburg 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 25 | TV Westfalia Halingen 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 | TV Westfalia Halingen 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 8 | SG Evingsen-Ihmert | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | TV Lössel | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | HSG Hohenlimburg 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 21 | HSG Hohenlimburg 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 9 | TV Lössel | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | TV Lössel | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 9 | HSG Hohenlimburg 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 16 | SG Evingsen-Ihmert | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ricarda Krippels | HSG Hohenlimburg 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 96 | TV Lössel | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | TV Westfalia Halingen 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sabrina Radestock | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 81 | TV Lössel | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 20 | TV Westfalia Halingen 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | SG Evingsen-Ihmert | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ann-Christin Kriwett | HSG Hohenlimburg 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Eichenberg | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Helen Walgenbach | HSG Hohenlimburg 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Juliane Lindner | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leonie Thoss | HSG Hohenlimburg 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 1 | HSG Hohenlimburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | SG Evingsen-Ihmert | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | TV Lössel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | TV Westfalia Halingen 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 41 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | SG Evingsen-Ihmert | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 15 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 19 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alessia El Azhari-Palmieri | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 25 | HSG Hohenlimburg 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 27 | SG Evingsen-Ihmert | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 31 | SG Evingsen-Ihmert | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 33 | SG Evingsen-Ihmert | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |