Spiele | 5 | 2 Heimsiege - 1 Remis - 2 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 237 | 47,40 | 122 Heimtore (24,40/Spiel) - 115 Gasttore (23,00/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +17 | 34 : 17 | DJK SG Bösperde 3 - VfS 59 Warstein |
Höchster Gastsieg | +12 | 13 : 25 | HV Sundern 2 - SG Ruhrtal 2 |
Torreichstes Spiel | 56 Tore | 28 : 28 | BC 1918 Eslohe - TSV Bigge-Olsberg 06/08 |
Meiste Tore in einem Spiel | 12 Tore | Luisa Kemper | |
Meiste 7m in einem Spiel | 4 Tore | Leonie Kaemper, N.N. N.N. 10 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 12 Tore | Luisa Kemper |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luisa Kemper | BC 1918 Eslohe | 10 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | |
Simone Frey-Hannappel | SG Ruhrtal 2 | 28 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | 5 | 8.00 | 2 | 3 | 0 | |
Sarah Zander | DJK SG Bösperde 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leonie Kaemper | BC 1918 Eslohe | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10/4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | VfS 59 Warstein | 13 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | DJK SG Bösperde 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 8/2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | |
Jennifer Struwe | SG Ruhrtal 2 | 31 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8/3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | |
Karina Franken | DJK SG Bösperde 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7/1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Rocholl | SG Ruhrtal 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
Carolin Funke | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 96 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 20 | SG Ruhrtal 2 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | BC 1918 Eslohe | 13 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6/4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Johanna Jochim | VfS 59 Warstein | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Steffi Klopf | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 9 | VfS 59 Warstein | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Svenja Neuhoff | DJK SG Bösperde 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
Carina Ahmann | VfS 59 Warstein | 17 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 11 | BC 1918 Eslohe | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 73 | BC 1918 Eslohe | 73 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 5 | DJK SG Bösperde 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 15 | HV Sundern 2 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | |
Hanna Schulte | BC 1918 Eslohe | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 3 | VfS 59 Warstein | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 3 | DJK SG Bösperde 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | VfS 59 Warstein | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 33 | SG Ruhrtal 2 | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
Michelle Ament | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | VfS 59 Warstein | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Theresa Niglis | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 18 | DJK SG Bösperde 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 24 | SG Ruhrtal 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 25 | SG Ruhrtal 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 32 | SG Ruhrtal 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 9 | HV Sundern 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | DJK SG Bösperde 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | BC 1918 Eslohe | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Franziska Fischer | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 73 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Schulte-Niehoff | HV Sundern 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | HV Sundern 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 16 | SG Ruhrtal 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
Hanna Luca | VfS 59 Warstein | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Spiekermann | HV Sundern 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | HV Sundern 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maria Bittern | HV Sundern 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 8 | DJK SG Bösperde 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 35 | SG Ruhrtal 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 7 | DJK SG Bösperde 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 8 | HV Sundern 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jolyn Scharpenberg | HV Sundern 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Janina Stratmann | BC 1918 Eslohe | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | VfS 59 Warstein | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Liese | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Heckmann | DJK SG Bösperde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Isabell Wichard | BC 1918 Eslohe | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Franka Hachmann | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Eva-Maria Sablowski | VfS 59 Warstein | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Grimm | SG Ruhrtal 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 5 | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Karin Schrewe | VfS 59 Warstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 39 | SG Ruhrtal 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 38 | SG Ruhrtal 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Merle Panitz | BC 1918 Eslohe | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 1 | HV Sundern 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | HV Sundern 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | BC 1918 Eslohe | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 25 | TSV Bigge-Olsberg 06/08 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | DJK SG Bösperde 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | SG Ruhrtal 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 23 | BC 1918 Eslohe | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | DJK SG Bösperde 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | HV Sundern 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | BC 1918 Eslohe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |