Spiele | 0 | 0 Heimsiege - 0 Remis - 0 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 0 | nan | 0 Heimtore (nan/Spiel) - 0 Gasttore (nan/Spiel) |
Höchster Heimsieg | + | : | - |
Höchster Gastsieg | + | : | - |
Torreichstes Spiel | Tore | : | - |
Meiste Tore in einem Spiel | 0 Tore | ||
Meiste 7m in einem Spiel | 0 Tore | ||
Meiste Feldt. in einem Spiel | 0 Tore |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |