Spiele | 1 | 0 Heimsiege - 0 Remis - 1 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 56 | 56,00 | 25 Heimtore (25,00/Spiel) - 31 Gasttore (31,00/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +-6 | 25 : 31 | Aalener Sportallianz 3 - TV Steinheim/A. 3 |
Höchster Gastsieg | +6 | 25 : 31 | Aalener Sportallianz 3 - TV Steinheim/A. 3 |
Torreichstes Spiel | 56 Tore | 25 : 31 | Aalener Sportallianz 3 - TV Steinheim/A. 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 10 Tore | Manuel Gebhard | |
Meiste 7m in einem Spiel | 4 Tore | Manuel Gebhard | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 7 Tore | Kevin Schendzielorz |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Gebhard | TV Steinheim/A. 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10/4 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Schendzielorz | TV Steinheim/A. 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | |
Luca Von der Ahe | Aalener Sportallianz 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Laible | TV Steinheim/A. 3 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | |
Jonas Sedlak | Aalener Sportallianz 3 | 42 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Pharion | TV Steinheim/A. 3 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Echsler | Aalener Sportallianz 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |
Philipp Hald | Aalener Sportallianz 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Christoph Jooß | TV Steinheim/A. 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Albrecht | Aalener Sportallianz 3 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Dennis Pietsch | Aalener Sportallianz 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Hungerbühler | TV Steinheim/A. 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Wacker | Aalener Sportallianz 3 | 47 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ole Weiss | Aalener Sportallianz 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Markus Gebhard | TV Steinheim/A. 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Maußner | Aalener Sportallianz 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Simon | Aalener Sportallianz 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Ziegler | TV Steinheim/A. 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Raphael Stuck | Aalener Sportallianz 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Leon Bieg | Aalener Sportallianz 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jannik Fink | Aalener Sportallianz 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Jordan | Aalener Sportallianz 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Schlossarek | TV Steinheim/A. 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Benedikt Schmid | TV Steinheim/A. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |