Spiele | 6 | 4 Heimsiege - 1 Remis - 1 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 268 | 44,67 | 150 Heimtore (25,00/Spiel) - 118 Gasttore (19,67/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +15 | 37 : 22 | TV 1895 Flein 2 - HSG Kochertürn/Stein 2 |
Höchster Gastsieg | +7 | 21 : 28 | TV Mosbach - SG Degmarn-Oedheim |
Torreichstes Spiel | 59 Tore | 37 : 22 | TV 1895 Flein 2 - HSG Kochertürn/Stein 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 9 Tore | Tamara Wendler | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | Theresa Krause, Sandra Benkner | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 8 Tore | Katharina Jendny, Miriam Seußler |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Seußler | TV Mosbach | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | |
Theresa Krause | TSV 1866 Weinsberg | 10 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4/1 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | |
Fabienne Steller | TV 1895 Flein 2 | 14 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3/3 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | |
Julia Opl | TV 1895 Flein 2 | 12 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Bauer | TV Mosbach | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4.50 | 1 | 2 | 0 | |
Paula Weinert | TV Mosbach | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | |
Sandra Benkner | SG Degmarn-Oedheim | 90 | 2 | 9 | 1 | 8 | 11 | 6/5 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | |
Tamara Wendler | HSG Hohenlohe 2 | 14 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9/2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Rehm | SG Degmarn-Oedheim | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | |
Katharina Jendny | HSG Taubertal | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | |
Kim Döhler | SG Degmarn-Oedheim | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 1 | 2 | 0 | |
Pauline Hochstetter | TV 1895 Flein 2 | 17 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |
Anja Zöller | HSG Taubertal | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7/3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Müller | TB Richen | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Vogel | TV 1895 Flein 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
Nathalie Schüller | TSV 1866 Weinsberg | 25 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | |
Sabine Kreuzwieser | SG Degmarn-Oedheim | 19 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3/1 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
Dina Obertautsch | HSG Kochertürn/Stein 2 | 21 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Niklaus | HSG Kochertürn/Stein 2 | 19 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6/4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ronja Schick | SG Degmarn-Oedheim | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jennifer Pfitzer | HSG Hohenlohe 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pia Krück | TV Mosbach | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | |
Annika Nellinger | TV 1895 Flein 2 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Friederike Koch | TSV 1866 Weinsberg | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 3 | 0 | |
Kira Marche | SG Degmarn-Oedheim | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Cartos | TV 1895 Flein 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | |
Pia Spanagel | TV 1895 Flein 2 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 4.00 | 0 | 1 | 0 | |
Simone Brunn | SG Degmarn-Oedheim | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Steller | TV 1895 Flein 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Schüller | TSV 1866 Weinsberg | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | |
Katharina Geist | HSG Hohenlohe 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Katja Bolay | HSG Hohenlohe 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Krück | TV Mosbach | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Dietz | TSV 1866 Weinsberg | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Hanak | SG Degmarn-Oedheim | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Melanie Jovic | HSG Hohenlohe 2 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Melanie Kieser | HSG Taubertal | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sabrina Armbrüster | TSV 1866 Weinsberg | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sophia Keicher | SG Degmarn-Oedheim | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christina Wolf | TB Richen | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Katharina Zwickl | TSV 1866 Weinsberg | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Kim Jenette | HSG Kochertürn/Stein 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Ueltzhöfer | TV 1895 Flein 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Madita Jochim | HSG Kochertürn/Stein 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rebekka Remmler | TV Mosbach | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Stephanie Henrich | TV 1895 Flein 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Theresa Rauh | HSG Kochertürn/Stein 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Weiß | TB Richen | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna-Lena Hannes | TV Mosbach | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
Carla Somogyi | TV Mosbach | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Chantal Billmann | HSG Kochertürn/Stein 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Claudia Schöninger | HSG Taubertal | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Ellen Christine Schalinski | HSG Hohenlohe 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Munderich | TSV 1866 Weinsberg | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Janina Wolf | TB Richen | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Janine Weippert | HSG Kochertürn/Stein 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Brenner | TV 1895 Flein 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Riedel | TV 1895 Flein 2 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
Kathrin Theresa Sprenger | HSG Hohenlohe 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kristin Obertautsch | HSG Kochertürn/Stein 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lea Krück | TV Mosbach | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Ahmad | TB Richen | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Lena Ruppert | HSG Taubertal | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Mandy Harbich | HSG Taubertal | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Meike Kulike | HSG Taubertal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Shirin Hirzel | TB Richen | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Tamara Müller | SG Degmarn-Oedheim | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vanessa Winzig | HSG Kochertürn/Stein 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Amelie Wolf | TV Mosbach | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anja Dierolf | TSV 1866 Weinsberg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anke Ulbrich | TV 1895 Flein 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ann-Carina Groß | TV Mosbach | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ann-Katrin Braun | TV 1895 Flein 2 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annegret Armbruster | HSG Taubertal | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Barbara Oßwald | TB Richen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carola Maier | TSV 1866 Weinsberg | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cheyenne Wolf | TSV 1866 Weinsberg | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Christin Seußler | TV Mosbach | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Clara Henninger | HSG Kochertürn/Stein 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Claudia Kircher | HSG Hohenlohe 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Insa Hirzel | TB Richen | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Janina Mann | SG Degmarn-Oedheim | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jasmin Wildner | HSG Taubertal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jasmina Jeremic | HSG Taubertal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jeanette Senk | TV Mosbach | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Hodbod | TV Mosbach | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jule Giehl | HSG Hohenlohe 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Julia Böhner | TV 1895 Flein 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Karin Pospiech | HSG Kochertürn/Stein 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kerstin Vogel | HSG Hohenlohe 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Lara Eggensperger | TB Richen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Nürnberger | TSV 1866 Weinsberg | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lea Diemer | HSG Taubertal | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Charrois | TSV 1866 Weinsberg | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Linda Burkhardt | TSV 1866 Weinsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lydia-Sophie Becker | HSG Hohenlohe 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Manuela Müller | HSG Taubertal | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
Marina Czaker | HSG Hohenlohe 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | |
Marion Schrägle | TV 1895 Flein 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Melis Keskin | TSV 1866 Weinsberg | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Melissa Klingmann | SG Degmarn-Oedheim | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michaela Mess | TSV 1866 Weinsberg | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michaela Tojic ´ | TB Richen | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Mirjam Auderer-Meixner | TB Richen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pia Schneider | TV 1895 Flein 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tabea Brettschneider | HSG Taubertal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tamara Scholten | HSG Kochertürn/Stein 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tamara Schwarz | TB Richen | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Veronika Beigel | HSG Hohenlohe 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | |
Zsazsa Somogyi | TV Mosbach | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |