Spiele | 8 | 5 Heimsiege - 0 Remis - 3 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 382 | 47,75 | 195 Heimtore (24,38/Spiel) - 187 Gasttore (23,38/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +7 | 32 : 25 | Spvgg Mössingen - TB Neuffen |
Höchster Gastsieg | +5 | 20 : 25 | HSG Owen-Lenningen - Spvgg Mössingen |
Torreichstes Spiel | 57 Tore | 32 : 25 | Spvgg Mössingen - TB Neuffen |
Meiste Tore in einem Spiel | 13 Tore | Judith Pross | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | Amelie Wulff | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 13 Tore | Judith Pross |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Pross | Spvgg Mössingen | 4 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 2 | 0 | |
Berit Berner | HSG Rottweil | 38 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 | 8/5 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | |
Shari Weber | HSG Owen-Lenningen | 13 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alexa Müller | Spvgg Mössingen | 21 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5.50 | 1 | 0 | 0 | |
Katharina Jesse | HSG Hossingen-Meßstetten | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5.50 | 1 | 1 | 0 | |
Nadine Bengel | HSG Hossingen-Meßstetten | 13 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 8/4 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | |
Sophie Reime | VfL Nagold | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | |
Ann-Kathrin Schmid | HSG Owen-Lenningen | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | |
Luzia Dehmel | TSV Wolfschlugen 2 | 18 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | |
Amelie Wulff | SG Tübingen | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9/6 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
Elena Schäfer | Spvgg Mössingen | 77 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | |
Hannah Streubel | TB Neuffen | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | |
Katrin Süßer | HSG Rottweil | 25 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | |
Nathalie Kazmaier | HSG Owen-Lenningen | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4/1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | |
Sandra Ebner | HSG Owen-Lenningen | 18 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 4.50 | 0 | 1 | 0 | |
Laura Ehrmann | TB Neuffen | 14 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6/4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Madeleine Schirmer | HSG Rottweil | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |
Rebekka Broß | TSV Wolfschlugen 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Corinna Feucht | TB Neuffen | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | |
Dina Bauknecht | TB Neuffen | 13 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | |
Elnur Akcay | TSV Wolfschlugen 2 | 61 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | |
Katja Schur | HSG Owen-Lenningen | 15 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 1 | 3 | 0 | |
Aline Rau | VfL Nagold | 19 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2/2 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |
Carolin Herre | HSG Hossingen-Meßstetten | 26 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Helen Sophie Ahner | SG Tübingen | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Katharina Mayer | Spvgg Mössingen | 18 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2/1 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | |
Leonie Wahlicht | HSG Owen-Lenningen | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mona Wannenwetsch | HSG Owen-Lenningen | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3/1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Salome Hoffmann | HSG Rottweil | 22 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Theresa Schäfer | Spvgg Mössingen | 98 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alena Wolf | VfL Nagold | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | |
Alicia Tegethoff | HSG Owen-Lenningen | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | |
Alina Walter | HSG Hossingen-Meßstetten | 19 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | |
Maike Volkert | TSV Wolfschlugen 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | |
Nicola David | TSV Wolfschlugen 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | |
Alisa Kübler | VfL Nagold | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Helen Frank | TB Neuffen | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Jessica Engelfried | TSV Wolfschlugen 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4/4 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Maike Rieble | HSG Rottweil | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rieka Lepple | TB Neuffen | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Aileen Maier | HSG Owen-Lenningen | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Annette Maser | VfL Nagold | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Larissa Lonsinger | TB Neuffen | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | |
Lena Rieble | HSG Rottweil | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mara Petschel | Spvgg Mössingen | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
Sarah Bauer | TSV Wolfschlugen 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Tina Katzmeier | HSG Rottweil | 44 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Vanessa Dreer | HSG Hossingen-Meßstetten | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yelda Akcay | TSV Wolfschlugen 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 1 | 2 | 0 | |
Anna-Lena Flur | Spvgg Mössingen | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Corinna Janko | TB Neuffen | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Helen Broghammer | HSG Rottweil | 99 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Helen Steins | SG Tübingen | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Iva Buric | VfL Nagold | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Janina Reuss | HSG Hossingen-Meßstetten | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Judith Hauser | HSG Hossingen-Meßstetten | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Katja Offermann | HSG Hossingen-Meßstetten | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | |
Katja Wittmann | TB Neuffen | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | |
Madeleine Österlen | VfL Nagold | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | |
Marlen Dengler | VfL Nagold | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nadine Koch | SG Tübingen | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Patricia Tumele | SG Tübingen | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Susanne Oelsner | HSG Owen-Lenningen | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | |
Aileen Hofmann | VfL Nagold | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Euchner | HSG Hossingen-Meßstetten | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
Franziska Bohn | HSG Rottweil | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | |
Jana Michelberger | SG Tübingen | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Janina Bänsch | HSG Hossingen-Meßstetten | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
Jennifer Thieme | Spvgg Mössingen | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Holzer | HSG Rottweil | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leonie Schmid | SG Tübingen | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Luisa Harr | VfL Nagold | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
Mareike Teichmann | SG Tübingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Noelle Hochmuth | TB Neuffen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Ramona Ringelspacher | HSG Owen-Lenningen | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pfingstag | SG Tübingen | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Sina Schweizer | TSV Wolfschlugen 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Sonja Auer | HSG Hossingen-Meßstetten | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sophia Alber | Spvgg Mössingen | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sophia-Marie Hartmann | TB Neuffen | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
Wiebke Berner | HSG Rottweil | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
Alina Gehring | Spvgg Mössingen | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alina Krohmer | TB Neuffen | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Lena Herbst | SG Tübingen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carina Roth | HSG Hossingen-Meßstetten | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carolin Thieringer | HSG Rottweil | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline Hermann | HSG Rottweil | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Porsch | SG Tübingen | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Denisa Ioana Ciornei | VfL Nagold | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Franziska Peller | Spvgg Mössingen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ina Federschmidt | SG Tübingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Reichle | HSG Owen-Lenningen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jenny Bruckdorfer | Spvgg Mössingen | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Pochwala | HSG Rottweil | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jule Mayer | Spvgg Mössingen | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Bauer | TSV Wolfschlugen 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Frank | TB Neuffen | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Katzmeier | HSG Rottweil | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Kuschel | TSV Wolfschlugen 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Katja Schwarzbeck | TB Neuffen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Larissa Dangel | HSG Owen-Lenningen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lea Gerlach | TSV Wolfschlugen 2 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Keppeler | HSG Hossingen-Meßstetten | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Reuss | HSG Hossingen-Meßstetten | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Kullen | HSG Owen-Lenningen | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Dürkop | SG Tübingen | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Melina Katzmeier | HSG Rottweil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mira Hofmann | VfL Nagold | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nele Wagner | Spvgg Mössingen | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Nina Schneller | Spvgg Mössingen | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pia Sophie Dürr | VfL Nagold | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rebekka Wieder | TSV Wolfschlugen 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Samira Berger | TSV Wolfschlugen 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Severina Balz | TSV Wolfschlugen 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Theresa Klußmann | VfL Nagold | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tirza Theurer | VfL Nagold | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ulla Schäfer | Spvgg Mössingen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vera Offermann | HSG Hossingen-Meßstetten | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |