Spiele | 2 | 1 Heimsiege - 0 Remis - 1 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 87 | 43,50 | 37 Heimtore (18,50/Spiel) - 50 Gasttore (25,00/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +4 | 27 : 23 | TV Plieningen 2 - HB Filderstadt |
Höchster Gastsieg | +17 | 10 : 27 | TV Altbach 2 - TSV Denkendorf 2 |
Torreichstes Spiel | 50 Tore | 27 : 23 | TV Plieningen 2 - HB Filderstadt |
Meiste Tore in einem Spiel | 8 Tore | Melanie Günther | |
Meiste 7m in einem Spiel | 2 Tore | Pauline Barth | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 8 Tore | Melanie Günther |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Günther | HB Filderstadt | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
Magdalena Sophia Hassenstein | TV Plieningen 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Schmid | TSV Denkendorf 2 | 13 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6/1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Eisele | HB Filderstadt | 22 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Larissa Wörn | HB Filderstadt | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5/1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kerstin Schlegel | TSV Denkendorf 2 | 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | |
Annika Boltjes | TSV Denkendorf 2 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lara Hihn-Schüller | TV Plieningen 2 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | |
Magdalena Steinke | TV Plieningen 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annalena Wiederstein | TV Altbach 2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Reinhardt Lea | TV Plieningen 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leonie Charisius | TV Plieningen 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tina Knapp | TSV Denkendorf 2 | 86 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Michelle Mergenthaler | TV Plieningen 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pauline Barth | TV Altbach 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2/2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | |
Silke Steimer | TSV Denkendorf 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Verena Sadowski | TSV Denkendorf 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anica Koppenhöfer | TV Plieningen 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Klotz | TSV Denkendorf 2 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline Bösch | TV Plieningen 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jennifer Warth | TV Altbach 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1/1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Melanie Rinnagl | TV Plieningen 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nethalie Mizrahi | TSV Denkendorf 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mareike Boltjes | TSV Denkendorf 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annemarie Jäkel | TV Altbach 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vanessa Kuhn | TV Altbach 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Heinisch | TSV Denkendorf 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Feucht | HB Filderstadt | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vanessa Abadin Antunez | HB Filderstadt | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Clarissa Johanna Hassenstein | TV Plieningen 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Corinna Gärtner | TV Altbach 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Gleixner | HB Filderstadt | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Julika Weller | HB Filderstadt | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sina Vetter | TV Altbach 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Ronja Kapaun | HB Filderstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Selina Moritz | TV Altbach 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sophia Bruder | TSV Denkendorf 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandra Koppenhöfer | TV Plieningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yvonne Riepen | TSV Denkendorf 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Miriam Abdeljaoued | TV Altbach 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Megan Gawlinski | HB Filderstadt | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Madeleine Ade | HB Filderstadt | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lorena Wahl | TV Altbach 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leonie Kosak | TSV Denkendorf 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leonie Braunstein | TSV Denkendorf 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lea-Marie Hess | TV Plieningen 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kuhn Leonie | TV Plieningen 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |
Isabel Buckenmaier | TV Plieningen 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Franziska Anna Röckel | HB Filderstadt | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christine Behrens | HB Filderstadt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christina Isabel Lang | TV Altbach 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Bianca Müller | TV Altbach 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alisa Huber | HB Filderstadt | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alina Fuchs | HB Filderstadt | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |