Spiele | 2 | 2 Heimsiege - 0 Remis - 0 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 96 | 48,00 | 54 Heimtore (27,00/Spiel) - 42 Gasttore (21,00/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +10 | 28 : 18 | TG Nürtingen 3 - VfL Kirchheim |
Höchster Gastsieg | +-2 | 26 : 24 | TSV Weilheim - TG Nürtingen 3 |
Torreichstes Spiel | 50 Tore | 26 : 24 | TSV Weilheim - TG Nürtingen 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 8 Tore | Lena Zeller, Nina Birr | |
Meiste 7m in einem Spiel | 2 Tore | Nina Birr, Celine Gaber, Lena Zeller | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 8 Tore | Nina Birr |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lena Zeller | TG Nürtingen 3 | 24 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6/1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | |
Nina Birr | TG Nürtingen 3 | 26 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5.50 | 1 | 1 | 0 | |
Eleni Spiridopoulou | TG Nürtingen 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Johanna Chrobak | TG Nürtingen 3 | 18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
Emma Schober | TSV Weilheim | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannah Pegios | VfL Kirchheim | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Schilling | VfL Kirchheim | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | |
Eva Pflüger | TSV Weilheim | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4/1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kimberley Hardt | TG Nürtingen 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Chiara Malter | VfL Kirchheim | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Celine Gaber | TG Nürtingen 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
Tanja Bachofer | TSV Weilheim | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kathrin Ulmer | TSV Weilheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Schumacher | TSV Weilheim | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rebecca Glaab | TSV Weilheim | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Julia Sonnenwald | TG Nürtingen 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Katharina Lippik | TG Nürtingen 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Schäufele | VfL Kirchheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Giulia Camuti | VfL Kirchheim | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Attinger | TSV Weilheim | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lucie Wahler | TG Nürtingen 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Freddo | VfL Kirchheim | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Monja Reichle | TSV Weilheim | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Isabell Kimmel | VfL Kirchheim | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anne Heid | TSV Weilheim | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Judith Nagel | TG Nürtingen 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Eike Dannenmann | VfL Kirchheim | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Stephanie Bahsitta | TG Nürtingen 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Christine Haußmann | TG Nürtingen 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline Benz | TG Nürtingen 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | |
Carla Fischer | TSV Weilheim | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Xenia Veith | TSV Weilheim | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Bahsitta | TG Nürtingen 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sabrina Horelt | VfL Kirchheim | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Mila Schmitz | VfL Kirchheim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Haußmann | TG Nürtingen 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Schnabel | VfL Kirchheim | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Jule Kornmann | VfL Kirchheim | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Hanna Hepperle | TSV Weilheim | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Claudia Kube | VfL Kirchheim | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Celine Bischoff | VfL Kirchheim | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Britta Braun | TSV Weilheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |