Spiele | 6 | 3 Heimsiege - 0 Remis - 3 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 277 | 46,17 | 147 Heimtore (24,50/Spiel) - 130 Gasttore (21,67/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +16 | 35 : 19 | SG Ulm & Wiblingen - TSV 1848 Bad Saulgau 2 |
Höchster Gastsieg | +9 | 21 : 30 | TG Biberach 2 - TSB 1847 Ravensburg |
Torreichstes Spiel | 54 Tore | 35 : 19 | SG Ulm & Wiblingen - TSV 1848 Bad Saulgau 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 10 Tore | Marco Pilz | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | Moritz Ewert | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 9 Tore | Cedric Sander |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Ewert | TSB 1847 Ravensburg | 17 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7/3 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Pilz | HC LJG Vogt | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10/3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Rath | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3.67 | 1 | 3 | 0 | |
Cedric Sander | SC Lehr | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannes Fischer | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 22 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | - | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Langlois | TSB 1847 Ravensburg | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | |
Julian Schneider | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 13 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6/2 | 4.00 | 0 | 3 | 0 | |
Lukas Häfele | TSB 1847 Ravensburg | 21 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Buemann | HC LJG Vogt | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1/1 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | |
Lukas Thierer | SC Lehr | 23 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7/3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Zimmerer | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Ioan Constantin Rosca | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4/1 | 3.00 | 0 | 3 | 1 | |
Khaled Jallouli | SG Ulm & Wiblingen | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | |
Marcel Bart | SG Ulm & Wiblingen | 69 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Emmerich | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 6.00 | 0 | 1 | 1 | |
Simon Utz | TG Biberach 2 | 15 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6/1 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | |
Stephan Culjak | HC LJG Vogt | 23 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |
Darius Bota | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Ewert | TSB 1847 Ravensburg | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Hiller | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | |
Matthias Zoll | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5/1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Ludescher | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | |
Mihael Antunovic | SG Ulm & Wiblingen | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5/1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Friedmann | TG Biberach 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Zembrod | HC LJG Vogt | 20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Kilian | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Bernd Konrad | SC Lehr | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Geyer | HC LJG Vogt | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | |
Frank Zocholl | SC Lehr | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | |
Julian Dölz | SG Ulm & Wiblingen | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4/1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Max Reiner | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sven Gärtner | SG Ulm & Wiblingen | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |
Vincent Holocher | SC Lehr | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ferdinand Wald | TSB 1847 Ravensburg | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Fynn Ladel | TG Biberach 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannes Weber | HC LJG Vogt | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ioan Olanuta | TSB 1847 Ravensburg | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | |
Lucas Remane | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
Marius Fischbach | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 99 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 2 | 1 | |
Marius Kohler | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 97 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | |
Marius Mathes | TSB 1847 Ravensburg | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Götz | SC Lehr | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rudi Bottek | TG Biberach 2 | 85 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 3 | 1 | |
Adrian Aubele | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Makulovic | SG Ulm & Wiblingen | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
David Merturi | HC LJG Vogt | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Dennis Freyer | SG Ulm & Wiblingen | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | |
Dennis Riedmüller | TG Biberach 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | |
Manuel Jäger | SG Ulm & Wiblingen | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Slave | SG Ulm & Wiblingen | 59 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Kendel | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 73 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Maas | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Boellaard | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 44 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 4 | 0 | |
Valentin Kernbach | HC LJG Vogt | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | |
Yannik Hepp | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Claudius Frank | TSB 1847 Ravensburg | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Constantin Pinkl | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Kranz | SG Ulm & Wiblingen | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Felix Hecht | HC LJG Vogt | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | |
Hannes Kaifel | SG Ulm & Wiblingen | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 1 | |
Jannik Beutter | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Levin Straub | TG Biberach 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Lukas Autenrieth | SC Lehr | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Geiß | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Marius Schöferle | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
Matthias Metz | TSB 1847 Ravensburg | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
Maximilian Ober | TSB 1847 Ravensburg | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 1 | 3 | 0 | |
Patrik Wegerer | TG Biberach 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Philipp Seidel | SC Lehr | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | |
Stephan Schmid | SC Lehr | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Tarik Nokic | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 5 | 1 | |
Alexander Waldenmaier | SC Lehr | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Wiech | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | |
Dominik Schmucker | HC LJG Vogt | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Edwin Burghardt | SC Lehr | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Sangry | TSB 1847 Ravensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Autenrieth | SC Lehr | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Dollinger | TG Biberach 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Florian Dörfler | SG Ulm & Wiblingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Simonis | TG Biberach 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Giulio Cicchese | SG Ulm & Wiblingen | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Heiner Schöllkopf | SC Lehr | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Hörl | TSB 1847 Ravensburg | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jens Tosberg | TSB 1847 Ravensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Patrick Lohr | TSB 1847 Ravensburg | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lennart Weißhaar | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Fettback Alvarez | TG Biberach 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Wille | TG Biberach 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Lehenherr | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Frankenhauser | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maik Minikel | TG Biberach 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Malte Ladel | TG Biberach 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Reiser | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Mario Becker | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Müller | SC Lehr | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Schmid | HC LJG Vogt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Karagol | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolai Remane | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Jung | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Buemann | HC LJG Vogt | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | |
Simon Khater | HC LJG Vogt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Maunz | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Vogler | HC LJG Vogt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Valentin Ehrat | TSB 1847 Ravensburg | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Hipper | SG Ulm & Wiblingen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Yannick Hiller | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |