Spiele | 7 | 2 Heimsiege - 1 Remis - 4 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 359 | 51,29 | 176 Heimtore (25,14/Spiel) - 183 Gasttore (26,14/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +3 | 28 : 25 | TSV Handschuhsheim 3 - TV Neckargemünd 2 |
Höchster Gastsieg | +6 | 27 : 33 | TB Neckarsteinach - TV Eppelheim 3 |
Torreichstes Spiel | 60 Tore | 27 : 33 | TB Neckarsteinach - TV Eppelheim 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | Daniel Sauer | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | Marco Weber | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 10 Tore | Marco Weber, Daniel Sauer |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sauer | TV Eppelheim 3 | 10 | 2 | 23 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11.50 | 1 | 1 | 0 | |
Marco Weber | SG HD-Kirchheim 2 | 7 | 2 | 19 | 14 | 5 | 5 | 9/5 | 9.50 | 1 | 0 | 0 | |
Janik Schmid | TB Neckarsteinach | 19 | 2 | 17 | 13 | 4 | 4 | 8/1 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Schank | TSV Handschuhsheim 3 | 37 | 3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5.00 | 2 | 4 | 0 | |
Johann Schank | TSV Handschuhsheim 3 | 34 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Glaser | TB Neckarsteinach | 33 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6/2 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | |
Alexander Stutz | TB Neckarsteinach | 9 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4/1 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | |
Erik Drück | TSV Handschuhsheim 3 | 31 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | - | 5.50 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Faust | TV Eppelheim 3 | 55 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 6/3 | 5.50 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Hoch | TV Eppelheim 3 | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Herd | TV Neckargemünd 2 | 14 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ingo Fänger | TSV Handschuhsheim 3 | 29 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | |
Joachim Hildebrand | Spvgg Ilvesheim 2 | 29 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8/3 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | |
David Rothermund | SG HD-Kirchheim 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | |
Lukas Arnold | TSV Handschuhsheim 3 | 30 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 221204 | TV Neckargemünd 2 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 7.00 | 1 | 0 | 0 | |
Sandro Breuer | TSV Handschuhsheim 3 | 11 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sören Drück | TSV Handschuhsheim 3 | 32 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5/2 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Rupp | TV Neckargemünd 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Leopoldus | SG HD-Kirchheim 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Heier | TV Eppelheim 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Friedemann Ringwald | SG HD-Kirchheim 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 221203 | TV Eppelheim 3 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Hug | TB Neckarsteinach | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Jens Eckstein | TSV Handschuhsheim 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 221205 | TV Neckargemünd 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5/2 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | |
Nik Keller | TV Eppelheim 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Matheis | TB Neckarsteinach | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 1 | 2 | 0 | |
Till Schwarz | TV Neckargemünd 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Molter | TB Neckarsteinach | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 2.50 | 2 | 1 | 0 | |
Andreas Wallstab | TV Neckargemünd 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Georg Manuel Siegel | TB Neckarsteinach | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Heiß | TB Neckarsteinach | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | |
Peter Franz Plitt | SG HD-Kirchheim 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | |
Tom Lischke | TB Neckarsteinach | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Andreas Keth | TSV Handschuhsheim 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Steigerwald | Spvgg Ilvesheim 2 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Philipp Kessler | TB Neckarsteinach | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Schöner | TV Neckargemünd 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Magin | SG HD-Kirchheim 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Keno Seefeldt | TSV Handschuhsheim 3 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Lars Harant | TB Neckarsteinach | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Englert | TSV Handschuhsheim 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Mirco Grobben | TV Eppelheim 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 221204 | TV Neckargemünd 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 221206 | SG HD-Kirchheim 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Dürr | TV Eppelheim 3 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |
Stefan Schwarz | SG HD-Kirchheim 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cornelius Magin | SG HD-Kirchheim 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Groteser | Spvgg Ilvesheim 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Föhr | TV Eppelheim 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Torben Gerngroß | Spvgg Ilvesheim 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Bernd Wolfbeiß | TV Neckargemünd 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Schüler | TB Neckarsteinach | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Ulbricht | TV Eppelheim 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Niesporek | TV Eppelheim 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Fabrizio D ´Antoni | TV Neckargemünd 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Felix Raab | TB Neckarsteinach | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Weitzel | TV Neckargemünd 2 | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Gerd-Thomas Senn | SG HD-Kirchheim 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Bammann | TV Eppelheim 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Jan-Patrick Rühle | SG HD-Kirchheim 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
Jochen Krembsler | TV Eppelheim 3 | 84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
Julian Lenzen | Spvgg Ilvesheim 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Karsten Körber | TV Eppelheim 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Max Boxberger | TB Neckarsteinach | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | |
Michael Kurda | TSV Handschuhsheim 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 12 221206 | SG HD-Kirchheim 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 3 221204 | TV Neckargemünd 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 221209 | SG HD-Kirchheim 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Schmitt | TSV Handschuhsheim 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Seibert | TV Eppelheim 3 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Dörsam | Spvgg Ilvesheim 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Hoffmann | TSV Handschuhsheim 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Bentz | Spvgg Ilvesheim 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Möller | Spvgg Ilvesheim 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Deisenroth | TV Eppelheim 3 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Volker Schmitt | Spvgg Ilvesheim 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Pickarts | Spvgg Ilvesheim 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Klein | TB Neckarsteinach | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
David Schledewitz | SG HD-Kirchheim 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
David Wallstab | TV Neckargemünd 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
David Wambold | TB Neckarsteinach | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Wambold | TB Neckarsteinach | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Albrecht | TV Eppelheim 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |
Felix Heiden | TB Neckarsteinach | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Heiko Huber | TB Neckarsteinach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jannik Suhm | TB Neckarsteinach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jannis Hach | TB Neckarsteinach | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Johannes Krusch | Spvgg Ilvesheim 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Matzke | Spvgg Ilvesheim 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lars Schumaeker | TV Eppelheim 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |
Lukas Kücherer | TSV Handschuhsheim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Richter | TV Eppelheim 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Reif | TV Eppelheim 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Wallstab | TV Neckargemünd 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Huljak | TV Eppelheim 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Zirm | TV Eppelheim 3 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 221205 | TV Neckargemünd 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 17 221206 | SG HD-Kirchheim 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 22 221212 | Spvgg Ilvesheim 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 33 221212 | TV Eppelheim 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Kastl | TV Eppelheim 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Schmitt | TV Eppelheim 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Andreev | TSV Handschuhsheim 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Jarmer | Spvgg Ilvesheim 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Theunis Funke | TV Eppelheim 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt |